UNV UAC-B115-AF28-W 5MP 2.8mm COLORHUNTER BULET SESLİ AHD KAMERA
UNV UAC-B115-AF28-W 5MP 2.8mm COLORHUNTER BULET SESLİ AHD KAMERA
Açıklama
| Kamera | ||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 5 MP | |||||||
| Sensör Boyutu | 1/2,7″ CMOS | |||||||
| Min. Aydınlatma | 0,01 lüks (F1.6, AGC AÇIK) 0 lüks (beyaz ışık açık) | |||||||
| Mercek | ||||||||
| Odak | 2,8 mm | 4,0 mm | ||||||
| Lens Yuvası | M12 | |||||||
| Görüş Açısı (H) | 110.0 | 90.0 | ||||||
| Görüş Açısı (V) | 57.0 | 48,0 | ||||||
| Görüş Açısı (D) | 130.0 | 109.1 | ||||||
| Aydınlatıcı | ||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | Bir adet beyaz ışık aydınlatıcı | |||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 20m | |||||||
| Ömür boyu | ≥ 60000 saat | |||||||
| Video | ||||||||
| Çözünürlük | 5MP@25fps: 2880(Y)1620(D); 5MP@20fps: 2592(Y)1944(D); 5MP@12.5fps: 2592(Y)1944(D) 4MP: 2560(Y)1440(D) 1080P: 1920(Y)1080(D) | |||||||
| Kare Hızı | TVI: 5MP@20fps (varsayılan), 5MP@12,5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC | |||||||
| Deklanşör Süresi | PAL: 1/25s-1/50000s, NTSC: 1/30s-1/50000s | |||||||
| Resim | ||||||||
| Pozlama Modu | Dört mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR | |||||||
| Gündüz/Gece | 7/24 renkli görüntüler | |||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2 boyutlu | |||||||
| Beyaz Dengesi | İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Çevir | 180 yatay çevirmeyi, 180 dikey çevirmeyi destekler | |||||||
| Dijital Buğu Giderme | Yok | |||||||
| Ses | ||||||||
| Dahili Mikrofon | Destek | |||||||
| Kamera Sesi | TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps | |||||||
| Arayüz | ||||||||
| Güç Arayüzü | 5,5 mm Güç Arayüzü | |||||||
| Video Çıkışı | BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler | |||||||
| Çalışma Ortamı | ||||||||
| Sıcaklık | -30 ℉ ila 60 ℉ (-22 ℉ ila 140 ℉) | |||||||
| Nem | ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | Güç için 4kV ve video çıkış arayüzleri için 4kV | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12 V %25 | |||||||
| Güç Tüketimi | MAKSİMUM 2.3W | |||||||
| Dağ | Köşe Montajı ve Direk Montajı | |||||||
| Boyutlar | 142mm*63mm*65mm (G) | |||||||
| Malzeme | Grafen + Plastik | |||||||
| Ağırlık | 150g (0,33lb) | |||||||
| OSD Menü Dili | 11 Dil: İngilizce, Almanca, İspanyolca (Latin Amerika), Fransızca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, Türkçe | |||||||
| Sertifikasyon | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR bölüm15 B) | |||||||
| Emniyet | CE-LVD (EN 62368-1) | |||||||
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB; (AB) 2015/863); WEEE (2012/19/AB) | |||||||
| Koruma | IP67 (IEC 60529) | |||||||
Ek bilgi
| Kasa Tipi | |
|---|---|
| Çözünürlük | |
| Lens | |
| PoE Desteği | |
| Ses Desteği | |
| Wifi Desteği | |
| 4G Desteği | |
| Solar Desteği | |
| SUNAYB2B LİNKİ |
Related Products


