NEUTRON IPC312SR-VPF28-C 2MP 2.8mm DOME IP KAMERA (Dahili Mikrofon)
NEUTRON IPC312SR-VPF28-C 2MP 2.8mm DOME IP KAMERA (Dahili Mikrofon)
Açıklama
| Sensör | 1/2,9″, aşamalı tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | |||||||
| Lens | 2,8 mm@F2,0 | 4,0 mm@F2,0 | ||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algıla(m) | Gözlemle(m) | Tanı(m) | Tanımla(m) | |||
| 2,8 mm | 45 | 18 | 9 | 4.5 | ||||
| 4 mm | 64.3 | 25.7 | 12.9 | 6.4 | ||||
| Görüş Açısı (H) | 107,8 | 82.0 | ||||||
| Görüş Açısı (V) | 56,7 | 41,4 | ||||||
| Görüş Açısı (O) | 140,2 | 100,9 | ||||||
| Ayar açısı | Yatay kaydırma:0~90 | Eğim: 0~65 | Döndürme: 0~360 | |||||
| Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1~1/100000 sn | |||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005 Lüks (F2,0, AGC AÇIK) IR ile 0 Lüks |
|||||||
| Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | |||||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR | |||||||
| G/G | ?52dB | |||||||
| IR Aralığı | 15 m'ye (49 ft) kadar IR aralığı | |||||||
| Adanmışlık | Dijital Sis Giderme | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Video | ||||||||
| Video sıkıştırma | Ultra265, H.264,MJPEG | |||||||
| H.264 kod profili | Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||
| Kare hızı | Ana Akış: 2MP (19201080): Maks. 30 fps; Alt Akış: 2MP (19201080): Maks. 30 fps; Üçüncü Akış:D1 (720576): Maks. 30 fps |
|||||||
| HLC | Destekleniyor | |||||||
| BLC | Destekleniyor | |||||||
| 9:16 Koridor Modu | Destekleniyor | |||||||
| OSD | 8 OSD'ye kadar | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||||
| yatırım getirisi | 8 alana kadar | |||||||
| Hareket algılama | 4 alana kadar | |||||||
| Akıllı | ||||||||
| Davranış Tespiti | İzinsiz giriş, çapraz çizgi, hareket algılama | |||||||
| İzinsiz giriş | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve orada gezinin | |||||||
| Çizgiyi aşmak | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi geçin | |||||||
| Hareket algılama | Önceden tanımlanmış bir sanal bölge içinde hareket etme | |||||||
| Tanıma | Yüz algılama? Ses algılama | |||||||
| Akıllı Tanımlama | Odaksızlık, Sahne Değiştirme, Nesne Sol, Nesne Hareket Etme | |||||||
| İstatistiksel analiz | Kişi sayma | |||||||
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | |||||||
| Ses | ||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 |
| İki yönlü ses | Destekleniyor |
| Bastırma | Destekleniyor |
| Örnekleme oranı | 8KHz |
| Depolamak | |
| Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB'a kadar |
| Ağ Depolama | ANR |
| Ağ | |
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API |
| Arayüz | |
| Ses G/Ç | ses kablosu |
| Giriş: empedans 35 k?; genlik 2 V [pp] | |
| Çıkış: empedans 600 ?; genlik 2 V [pp] | |
| Dahili Mikrofon | Destekleniyor |
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Genel | |
| Güç | 12 V DC%25, PoE (IEEE 802.3af) |
| Güç tüketimi: Maksimum 4,5W | |
| Boyutlar ( x Y) | ?110 x 61 mm (4,3” x 2,4”) |
| Ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) |
| Çalışma ortamı | -35C ~ +60C (-31F ~ 140F), Nem:%10~%95 RH(yoğuşmasız) |
| Giriş Koruması | IP66 |
| Vandal direniş | IK10 |
Related Products


