DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 2MP 2.8mm-12mm MOTORİZE LENS 50mt IR BULLET IP KAMERA (SD Kart Destekli)
DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 2MP 2.8mm-12mm MOTORİZE LENS 50mt IR BULLET IP KAMERA (SD Kart Destekli)
Açıklama
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.7″ 2Megapixel Aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkin Pikseller | 1920 (H) 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Perdeleme Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Mesafesi | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Led Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotasyon Range | Pan: 0–360 Tilt: 0–90 Rotasyon: 0–360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Diyafram | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Pan: 106–33 Tilt: 56–19 Diagonal: 127–38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44.0 m (144.4 ft) | 17.6 m (57.7 ft) | 8.8 m (28.9 ft) | 4.4 m (14.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 153.1 m (502.3 ft) | 61.2 m (200.8 ft) | 30.6 m (100.4 ft) | 15.3 m (50.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akım: 1920 1080 (1 fps–25/30 fps) Alt Akış: 704 576 (1 fps–25 fps) 704 480 (1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 1080); 1.3M (1280 960);720p (1280 720); D1 (704 576/704 480); VGA (640 480); CIF (352 288/352 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–7424 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Manuel/Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2MP, 1/2.7” CMOS kamera sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü çözünürlüğü
Outputs max. 2MP (1920×1080) @25.30fps
H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
Built -in IR LED, max. IR Mesafe :50m
ROI, Smart H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
Döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
Anormallik tespiti : SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatalı, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, Hareket algılama detection, video kurcalama security exception
Supports max. 256GB SD card
12V DC/PoE güç destekli
IP67 koruma
Ek bilgi
| Kasa Tipi | |
|---|---|
| Çözünürlük | |
| Lens | |
| Gece Görüş Mesafesi | |
| PoE Desteği | |
| Ses Desteği | |
| SUNAYB2B LİNKİ | https://sunayb2b.com/guvenlik-kamerasi/ip-kamera/bullet-kameralar/prd-dahua-ipc-hfw1230t-zs-2812-s5 |
Related Products


