DAHUA DHI-ARD822-W2(868) KABLOSUZ PANİK BUTONU (2li)
DAHUA DHI-ARD822-W2(868) KABLOSUZ PANİK BUTONU (2li)
Açıklama
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 çoklu durumlar için (eşleştirme, iletişim ve işlem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Gücü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Seviyesi Göstergesi | Uygulamada pil seviyesini görüntüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye (3937,01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 1 CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | 3 yıl (haftada iki kez kullanılırsa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 55 mm 36 mm 14,2 mm (2,17″ 1,42″ 0,56″) (U G Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 95 mm 59,5 mm 30,5 mm (3,74″ 2,34″ 1,20″) (U G Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara monte; taşınabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 18 gr (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 48 gr (0,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | Avrupa Birliği EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Güvenlik Derecesi 2 Çevresel Sınıf II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 28mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products



