DAHUA DHI-ARD324-W2(868) KABLOSUZ MANYETİK KONTAK
DAHUA DHI-ARD324-W2(868) KABLOSUZ MANYETİK KONTAK
Açıklama
Giriş/Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1(Normalde Kapalı;Normalde Açık;Darbe Sayımı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 güç anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalamak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | İç mekan: –15 C ila +65 C (+5 F ila +149 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Doğruluğu | 1 C (1,8 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Üç eksenli ivmeölçer, kamış anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şok Algılama | Yüksek, normal, düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğim Algılama | 25'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 12 ABD Doları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Akımı | 2,3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Sınır 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye (3937,01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | CR123A 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | %70 pil verimliliğiyle günde iki kez tetiklendiğinde: 3 yıl (Harici giriş tipi HAYIR) 1,5 yıl (Dış giriş tipi NC'dir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 167mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | İç mekan: –10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 100,2 mm 20,8 mm 20,3 mm (3,94″ 0,82″ 0,80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 135,0 mm 98,5 mm 27,8 mm (5,32″ 3,87″ 1,09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 70 gr (0,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 115 gr (0,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Braket montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products



