DAHUA DHI-ARA43-W2(868) TEKRARLAYICI PANEL
33% Off
DAHUA DHI-ARA43-W2(868) TEKRARLAYICI PANEL
Açıklama
ÖZELLİKLER
Giriş/Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bölge | 128 kablosuz çevre birimleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama pili | Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 eşleştirme ve çalışmayı gösterir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Anahtarı | 1 güç anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşleştirme Modu | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalama Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılmış Parametreler için Güç Kesintisi Koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Güç Kaynağının Bağlantısının Kesilmesinin Algılanması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Sınır 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.600 m'ye (5249,34 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | Pil bekleme süresi: 35 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | –10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 163,0 mm 163,0 mm 32,0 mm (6,42″ 6,42″ 1,26″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 219,0 mm 187,0 mm 91,0 mm (8,62″ 7,36″ 3,58″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara monte; Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,74 kg (1,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | Avrupa Birliği EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10:2014 EN 50136-2:2013 Güvenlik Derecesi 2 Çevresel Sınıf II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Bilgisayar+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products


