DAHUA DH-PFS3218-16ET-135 16 Port 10/100 PoE + 2xSFP COMBO SWITCH – 135W
DAHUA DH-PFS3218-16ET-135 16 Port 10/100 PoE + 2xSFP COMBO SWITCH – 135W
Açıklama
Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giriş noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartvizit Yuvası Sayısı | “Port 1–16: 16 RJ45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100V AC–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10C ila 55C (14F ila 131F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5-%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | “Rölantide: 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products



