DAHUA DH-CS4220-16GT-240 20-Port Yönetilebilir 16-PortPoE Bulut Gigabit Switch
DAHUA DH-CS4220-16GT-240 20-Port Yönetilebilir 16-PortPoE Bulut Gigabit Switch
Açıklama
Açıklama
| Model | Dahua CS4220-16GT-240 Teknik Özellikleri |
| Verim | |
| Katman | Katman 2 |
| Güç Adaptörü | Mevcut |
| MTBF | 86.94 yıl |
| Switch Kapasitesi | 40 Gbps |
| Paket Yönlendirme Hızı | 29,76 Mp / sn |
| Paket Tampon Belleği | 4 Mbit |
| Jumbo Frame | 15K Byte |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Number | 32 |
| Standartlara Uygunluk | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
| Donanım Özelliği | |
| Standart Güç Kaynağı | Mevcut |
| PoE | Mevcut |
| Ethernet Port | 16 |
| Optik Port | 2 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Optik Port Hızı | 1000 Mbps |
Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps |
Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps |
| İşletme Kartı Yuvası Sayısı | Port 1-16: 16 RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 19-20: 2 SFP 1000 Mbps (uplink) |
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VAC, 47-63 Hz, maks. 4 A |
| Reset Buton | 1 |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 C to +55 C (+14 F to +131 F) |
| Çalışma Nemi | 5%–95% |
Depolama Sıcaklığı | –40 C to +70 C (–40 F to +158 F) |
| Güç Tüketimi | Rölantide: ≤8,3 W; Tam yükte: 265 W |
| PoE | |
| PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Bütçesi | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 240 W |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Mevcut |
| Protocol | STP/RSTP |
VLAN İşlevi | Port-based VLAN |
| IEEE 802.3x Flow Control | Mevcut |
DHCP İşlevi | DHCP Client |
Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Genel | |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Boyutlar | 440 mm 220 mm 44 mm (17.32″ 8.66″ 1.73″) (L W H) |
| Muhafaza Malzemesi | Metal Levha |
Related Products



