DAHUA DH-CS4010-8ET-110 8 PORT POE 100MBPS +2 1000MBPS UPLİNK
DAHUA DH-CS4010-8ET-110 8 PORT POE 100MBPS +2 1000MBPS UPLİNK
Açıklama
Teknik Özellikler
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahil Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Hızı | 10/100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Portu Uplink Hızı | 10/100/1000 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Bağlantı Noktası 9-10: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2,22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 C ila +70 C (–40 F ila +158 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Rölantide: ≤3 W; Tam yükte: 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 150 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 5.6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Oranı | 4.17 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ≤ 90 W, Bağlantı Noktası 2-8 ≤ 30 W, toplam ≤ 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN İşlevi | Port tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,25 kg (2,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 190 mm 106 mm 30 mm (7,48″ 4,17″ 1,18″) (U G Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 256 mm 244 mm 87 mm (10,07″ 9,61″ 3,43″) (U G Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü montajı; duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products



