DAHUA DHI-ASC2102B-T Two Door Slave Access Control Module
DAHUA DHI-ASC2102B-T Two Door Slave Access Control Module
Açıklama
sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş/Çıkış Portları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş | Girişler x 9 (kapı sensörü x 2, çıkış düğmesi x 2, alarm x 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çıktı | Röle x 5 (kapı kilidi x 2, sensör tetik çıkışı x 2, alarm x1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okuyucu | Okuyucular x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart sahipleri/Etkinlikler | 20.000/30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim kontrolü | Anti-pass back, çoklu kilitleme, çoklu kişisel kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yönetimi | Genel, VIP, Misafir, Devriye, Engelleme Listesi, Zorlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Fonksiyonu | Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsızlık alarmı, Zorlama alarmı, Kurcalama alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem | 128 grup programı, 128 grup dönemi ve 128 grup tatil dönemi desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okuyucuya | Wiegand/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC 12V/500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30C ila +60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (G D Y) | 116,0 mm 210,0 mm 51,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0,5 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products


