DAHUA DHI-ARD323-W2(868S) Kablosuz Manyetik Kontak (Küçük)
DAHUA DHI-ARD323-W2(868S) Kablosuz Manyetik Kontak (Küçük)
Açıklama
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 güç düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalamak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | –15 C ila +65 C (+5 F ila +149 F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Reed anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Sınır 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye (3.937,01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | CR123A pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Türü | C tipi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | 4 yıl (Harici giriş tipi NO'dur) 2 yıl (Harici giriş tipi NC veya Pulse'dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Eşiği | 2.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Geri Yükleme Eşiği | 2.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 125 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 100,2 mm 20,8 mm 20,3 mm (3,94″ 0,82″ 0,80″) (U G Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 70 gr (0,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 115 gr (0,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Braket montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –10 C ila +55 C (+14 F ila +131 F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products



