DAHUA DHI-ARC3000H-W2(868) Hub- Alarm Paneli
DAHUA DHI-ARC3000H-W2(868) Hub- Alarm Paneli
Açıklama
Ses ve Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Girişi | 4 kanallı IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş/Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Bölge | 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık, 4 tekrarlayıcı, 8 tuş takımı, 8 PIR Kamera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 1 RJ-45 10 M/100 M Ethernet portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Modu | Ethernet ve Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama pili | Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 birden fazla durum için (alarm, kurma, devre dışı bırakma, ağ oluşturma ve arıza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 sıfırlama, 1 güç, 1 AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalama Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır | Uygulama; anahtarlık; program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılmış Parametreler için Güç Kesintisi Koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı Yönetimi | Uygulama kullanıcıları için paylaşım işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan | 32 alan (oda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önbellek | Maksimum 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Anlık iletileri, cihaz durumunu ve program sürümünü arayın ve sinyal gücünü tespit edin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Günlükleri | En fazla 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verici Gücü (EIRP) | Sınır 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 2.000 m'ye (6.561,68 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frekans Aralığı | 2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Güç İletimi | ≤20 dBm@2400-2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 V DC, 1,5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri opsiyoneldir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 C ila +50 C (+14 F ila +122 F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 163,0 mm 163,0 mm 32,0 mm (6,42″ 6,42″ 1,26″) (U G Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 219,0 mm 187,0 mm 91,0 mm (8,62″ 7,36″ 3,58″) (U G Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara monte; masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | Avrupa Birliği EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10: 2014 EN 50136-2: 2013 Güvenlik Derecesi 2 Çevresel Sınıf II ATS kategorisi: SP2/DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | 12 saat boyunca depolama pili bekleme süresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products



