TESCOM LEO+ 650VA 1F/1F(1X7A) 5/10DK LİNE İNTERAKTİF UPS
TESCOM LEO+ 650VA 1F/1F(1X7A) 5/10DK LİNE İNTERAKTİF UPS
Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kapasite | 650VA / 510W |
| GİRİŞ | |
| Gerilim | 100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac opsiyonel) |
| Frekans | 50 / 60 Hz %10 (otomatik algılama) |
| ÇIKIŞ | |
| Gerilim | 100 / 110 / 120 Vac %10 veya 220 / 230 / 240 Vac %10 |
| Frekans | 50 / 60 Hz %1 (otomatik algılama) |
| Dalga şekli | Şebeke modu: saf sinüs dalgası; Akü modu: simüle edilmiş sinüs dalgası |
| Koruma | 8 ms, 10 ms maks. |
| AKÜLER | |
| DC Gerilim | 12V |
| Dahili akü | 12V/7.0Ah x 1 |
| Akü tekrar şarj süresi | 6 ~ 8 h |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| Korumalar | Kısa devre – Akü aşırı şarj/deşarj – aşırı yük – dalgalanma akımı |
| Haberleşme | USB / RJ45 Modem koruması |
| Bağıl nem | 20 ~ %90 RH @ 0 ~ 40C (yoğunlaşmasız) |
| Gürültü seviyesi | ≤ 45 dB (1 m) |
| Plastik kasa | Net / Brüt ağırlık (kg) | 5.2 / 5.5 |
| Plastik kasa | Boyutlar (mm) GxDxY | 140 x 100 x 290 |
| Plastik kasa | Paketli ağırlık (mm) GxDxY | 210 x 139 x 335 |
| Metal kasa | Net / Brüt ağırlık (kg) | / |
| Metal kasa | Boyutlar (mm) GxDxY | / |
| Metal kasa | Paketli ağırlık (mm) GxDxY | / |
Related Products


